Model przyczepy |
DMC | Wymiary skrzyni ładunkowej |
Masa własna (kg) |
Osie | Skrzynia uchylna |
Przednia burta otwierana |
Koło podporowe z obejma |
Uchwyty mocujące towar |
Rolki mocujące plandekę |
Ramka tablicy rejestracyjnej |
System szybkiego demontażu burt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyczepy towarowe niehamowane DMC 750 kg |
|||||||||||
205SU | 750 | 205x122x35 | 155 | 1 | + | + | – | – | + | – | + |
235SU | 750 | 233x132x35 | 175 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
235T | 750 | 233x132x35 | 225 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
265SU | 750 | 265x132x35 | 195 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
265SU XL | 750 | 265x15x35 | 200 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
265T | 750 | 265x132x35 | 245 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
300SU | 750 | 300x150x35 | 235 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
300T | 750 | 300x150x35 | 285 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
330T | 750 | 300x150x35 | 305 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
HL265T | 750 | 265x150x35 | 245 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
HL265S | 750 | 265x150x35 | 260 | 1 | – | + | + | + | + | + | + |
HL300T | 750 | 300x150x35 | 285 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
265T XL | 750 | 265x150x35 | 245 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
330TD | 750 | 330x150x35 | 305 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
300SUD | 750 | 300x150x35 | 235 | 1 | – | + | + | + | + | + | + |
300TD | 750 | 300x150x35 | 285 | 2 | – | + | + | + | + | + | + |
Model przyczepy |
DMC | Wymiary skrzyni ładunkowej |
Masa własna (kg) |
Osie | Skrzynia uchylna |
Przednia burta otwierana |
Koło podporowe z obejmą |
Uchwyty mocujące towar |
Rolki mocujące plandekę |
Tylna burta wzmocniona |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyczepy towarowe hamowane DMC 1350-2000 kg | |||||||||||
205SH | 1350 | 205x122x35 | 220 | 1 | – | + | + | + | + | – | |
205SUH | 1350 | 205x122x35 | 240 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
235SH | 1350 | 235x122x35 | 240 | 1 | – | + | + | + | + | – | |
235SUH | 1350 | 235x132x35 | 260 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
265SH | 1350 | 235x132x35 | 270 | 1 | – | + | + | + | + | – | |
265SUH | 1350 | 265x132x35 | 290 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
265TH | 2000 | 265x132x35 | 380 | 2 | – | + | + | + | + | – | |
300SH | 1350 | 300x150x35 | 310 | 1 | – | + | + | + | + | – | |
300SUH | 1350 | 300x150x35 | 330 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
300TH | 2000 | 300x150x35 | 410 | 2 | – | + | + | + | + | – | |
330TH | 2000 | 330x150x35 | 430 | 2 | – | + | + | + | + | – | |
HL300TH | 2000 | 330x150x35 | 400 | 2 | – | + | + | + | + | – | |
HL265TH | 2000 | 265x150x35 | 380 | 2 | – | + | + | + | + | – |
Wszystkie modele przyczep podłodziowych od ZASŁAW zaprojektowane zostały z myślą o bezpieczeństwie i łatwości wodowania łodzi, by tym samym skrócić czas poświęcony na organizacyjne aspekty wycieczki czy wypadu na ryby. Nasze przyczepy podłodziowe sprawdzą się u amatorów sportów wodnych, profesjonalnych wędkarzy a także u właścicieli ośrodków wypoczynkowych czy w wypożyczalniach sprzętu wodnego.
Poniżej lista naszych dostępnych modeli przyczepek podłodziowych:
Model przyczepy |
DMC (kg) | Wymiary przyczepy |
Masa własna (kg) |
Osie | Max. dł. łodzi (m) |
Ogumienie | System | Koło podporowe z obejmą |
Rolki boczne |
Rolki denne |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyczepki podłodziowe DMC 750 kg | |||||||||||
JET SKI | 750 | 4800 x 1590 | 135 | 1 | 4,5 | 155/70 R13 | PŁOZY | + | * | * | |
JET SKI R | 750 | 4800 x 1590 | 135 | 1 | 4,5 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD | |
JET SKI + | 750 | 4220 x 1590 | 135 | 1 | 3,8 | 155/70 R13 | PŁOZY | + | * | * | |
JET SKI R + | 750 | 4220 x 1590 | 135 | 1 | 3,8 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD | |
WATER 450 | 750 | 5150 x 1850 | 155 | 1 | 4,5 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD | |
WATER 750 | 750 | 6350 x 1850 | 170 | 1 | 5,5 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD |