Przyczepy leśne do przewozu drewna
Dane techniczne
Długość ramy | 7000 m |
Szerokość zewnętrzna | 2550 m |
Wysokość platformy | 1355 mm |
Masa własna | 4250 kg ± 4% * |
Ładowność przyczepy | 19750 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 24000 kg |
Wysokość kłonic TRAILIS STEEL | 2200 - 2450 mm |
Rozstaw między osiami | 1-2/2-3 4040 mm /1310 mm |
Zwis tylny | 900 mm |
Koła | 385/65R22,5 |
Długość ramy | 7200 mm |
Szerokość zewnętrzna | 2550 mm |
Wysokość platformy | 1355 mm |
Masa własna | 4300 kg ± 4% * |
Ładowność przyczepy | 19700 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 24000 kg |
Wysokość kłonic TRAILIS STEEL | 2200 - 2450 mm |
Rozstaw między osiami | 1-2/2-3 4040 mm /1310 mm |
Zwis tylny | 1100 mm |
Koła | 385/65R22,5 |
Długość ramy | 7000 mm |
Szerokość zewnętrzna | 2550 mm |
Wysokość platformy | 1330 mm |
Masa własna | 4550 kg ± 4% * |
Ładowność przyczepy | 19450 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 24000 kg |
Wysokość kłonic TRAILIS STEEL | 2200 - 2500 mm |
Rozstaw między osiami | 1-2/2-3 3270 mm / 1800 mm |
Zwis tylny | 1180 mm |
Koła | 275/70R22,5 |
Napisz do nas