Pojazdy skrzyniowo-plandekowe
Dane techniczne
Długość zewnętrzna | 13 885 mm |
Długość wewnętrzna | 13 643 mm |
Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
Szerokość wewnętrzna | 2 480 mm |
Wysokość wewnętrzna | 2 750 mm |
Wysokość zewnętrzna | 4 000 mm |
Kubatura | ~ 93m3 |
Masa własna | 6 750 kg ±4% |
Ładowność naczepy | 28 250 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
Wysokość siodła ciągnika | 1 120 mm |
Napisz do nas