Модель прицепа |
DMC | Размеры грузового отсека |
Собственный вес (kg) |
оси | Наклонный корпус |
Быстрая разборная система |
Передняя сторона открывается |
Опорное колесо с зажимом |
Ручки крепления товаров |
Рулоны которые держат брезент |
Рамка номерных знаковj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прицепы невооруженные DMC 750 кг |
|||||||||||
205SU | 750 | 205x122x35 | 155 | 1 | + | + | + | - | - | + | - |
235SU | 750 | 233x132x35 | 175 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
235T | 750 | 233x132x35 | 225 | 2 | - | + | + | + | + | + | + |
265SU | 750 | 265x132x35 | 195 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
265T | 750 | 265x132x35 | 245 | 2 | - | + | + | + | + | + | + |
300SU | 750 | 300x150x35 | 235 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
300T | 750 | 300x150x35 | 285 | 2 | - | + | + | + | + | + | + |
330T | 750 | 300x150x35 | 305 | 2 | - | + | + | + | + | + | + |
ПРОДУКТЫ ZASŁAW
форма
У вас есть вопрос? Напишите нам