Моделя трейлер |
DMC | Размеры грузового отсека |
Собственный вес (kg) |
оси | Наклонный корпус |
Передняя сторона открывается |
Опорное колесо с кронштейном |
Ручки крепления товаров |
Рулоны которые держат брезент |
Задняя панель усилена |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прицепы с тормозами DMC 1350-2000 кг |
|||||||||||
205SH | 1350 | 205x122x35 | 220 | 1 | - | + | + | + | + | - | |
205SUH | 1350 | 205x122x35 | 240 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
235SH | 1350 | 235x122x35 | 240 | 1 | - | + | + | + | + | - | |
235SUH | 1350 | 235x132x35 | 260 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
265SH | 1350 | 235x132x35 | 270 | 1 | - | + | + | + | + | - | |
265SUH | 1350 | 265x132x35 | 290 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
265TH | 2000 | 265x132x35 | 380 | 2 | - | + | + | + | + | - | |
300SH | 1350 | 300x150x35 | 310 | 1 | - | + | + | + | + | - | |
300SUH | 1350 | 300x150x35 | 330 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
300TH | 2000 | 300x150x35 | 410 | 2 | - | + | + | + | + | - | |
330TH | 2000 | 330x150x35 | 430 | 2 | - | + | + | + | + | - |
ПРОДУКТЫ ZASŁAW
форма
У вас есть вопрос? Напишите нам