Pojazdy skrzyniowo-plandekowe
Specyfikacja:
· Rama cynkowana ogniowo
· Ściana przednia aluminiowa
· Słupy narożne aluminiowe / stalowe
· Dach rozsuwany niezależnie od boków
Dane techniczne
Samochód | Przyczepa | |
Długość | 7400 mm | 8200 mm |
7800 mm | 7800 mm | |
8200 mm | 7400 mm | |
Wysokość całkowita | 4000 mm | 4000 mm |
Wysokość wewnętrzna | max. 3050 mm | max. 3100 mm |
DMC | 12 – 19 ton | 11 ton – 18 ton |
Wyposażenie opcjonalne
Trap przejazdowy : | Dostępne |
Dach podnoszony | Dostępne |
Kosz na deski | Dostępne |