Przyczepy leśne do przewozu drewna
Dane techniczne
Długość ramy | 6500 mm |
Szerokość zewnętrzna | 2550 mm |
Wysokość platformy | 1220 mm |
Masa własna | 3700 kg ± 4% * |
Ładowność przyczepy | 14300 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 18000 kg |
Wysokość kłonic TRAILIS STEEL | 2200 - 2500 mm |
Rozstaw między osiami | 1-2 4750 mm |
Zwis tylny | 900 mm |
Koła | 385/65R22,5 |
Długość ramy | 7200 mm |
Szerokość zewnętrzna | 2550 mm |
Wysokość platformy | 1220 mm |
Masa własna | 3780 kg ± 4% * |
Ładowność przyczepy | 14220 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 18000 kg |
Wysokość kłonic TRAILIS STEEL | 2200 - 2500 mm |
Rozstaw między osiami | 1-2 4750 mm |
Zwis tylny | 900 mm |
Koła | 275/70R22,5 |
Napisz do nas