Pojazdy skrzyniowo-plandekowe
Dane techniczne
Długość zewnętrzna | 13 885 mm |
Długość wewnętrzna | 13 643 mm |
Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
Szerokość wewnętrzna | 2 480 mm |
Wysokość zewnętrzna | 4 000 mm |
Wysokość wewnętrzna | 2 920 mm |
Kubatura | 99 m3 |
Masa własna | 7 090 kg ±4% |
Ładowność naczepy | 27 910 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
Wysokość siodła ciągnika | 950 mm |
Napisz do nas