Anhänger modell |
DMC | Anhängerausmaß | Eigengewicht (kg) |
Achsen | kippbarer Kasten |
öffnende Vorderbordwand |
Stützrad mit Schelle |
Verzurrösen | Rundköpfe für Expanderseil |
Kfz- Zulassungsschildhalter |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinterer verstärkter Bord gebremste PKW-Anhänger mit zGW zwischen 1350-2000kg |
|||||||||||
205SH | 1350 | 205x122x35 | 220 | 1 | - | + | + | + | + | - | |
205SUH | 1350 | 205x122x35 | 240 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
235SH | 1350 | 235x122x35 | 240 | 1 | - | + | + | + | + | - | |
235SUH | 1350 | 235x132x35 | 260 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
265SH | 1350 | 235x132x35 | 270 | 1 | - | + | + | + | + | - | |
265SUH | 1350 | 265x132x35 | 290 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
265TH | 2000 | 265x132x35 | 380 | 2 | - | + | + | + | + | - | |
300SH | 1350 | 300x150x35 | 310 | 1 | - | + | + | + | + | - | |
300SUH | 1350 | 300x150x35 | 330 | 1 | + | + | + | + | + | + | |
300TH | 2000 | 300x150x35 | 410 | 2 | - | + | + | + | + | - | |
330TH | 2000 | 330x150x35 | 430 | 2 | - | + | + | + | + | - |
ZASŁAW-PRODUKTE
Form
Hast du eine Frage? Schreiben Sie uns