Anhänger modell |
zugelassene Gesamtmasse zGM (kg) |
Ausmaß von Ladekasten |
Eigengewicht (kg) |
Achsen | kippbarer Kasten |
Bord Schnellabbausystem |
öffnende Vorderbordwand |
Stützrad mit Schelle |
Verzurrösen | Rundköpfe für Expanderseil |
Kfz Zulassungsschildhalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW-Anhänger mit zGW bis 750 kg |
|||||||||||
205SU | 750 | 205x122x35 | 155 | 1 | + | + | + | - | - | + | - |
235SU | 750 | 233x132x35 | 175 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
235T | 750 | 233x132x35 | 225 | 2 | - | + | + | + | + | + | + |
265SU | 750 | 265x132x35 | 195 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
265T | 750 | 265x132x35 | 245 | 2 | - | + | + | + | + | + | + |
300SU | 750 | 300x150x35 | 235 | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
300T | 750 | 300x150x35 | 285 | 2 | - | + | + | + | + | + | + |
330T | 750 | 300x150x35 | 305 | 2 | - | + | + | + | + | + | + |
ZASŁAW-PRODUKTE
Form
Hast du eine Frage? Schreiben Sie uns