Fahrzeuge und Aufbauten für den Holztransport
Technische spezifikationen
Rahmenlänge | 7000 m |
Außenbreite | 2550 m |
Plattformhöhe | 1355 mm |
Eigengewicht | 4250 kg ± 4% * |
Nutzlast des Anhängers | 19750 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 24000 kg |
Höhe der Rungen TRAILIS STEEL | 2200 - 2450 mm |
Abstand zwischen den Achsen | 1-2/2-3 4040 mm /1310 mm |
Hinterer Überhang | 900 mm |
Räder | 385/65R22,5 |
Rahmenlänge | 7200 mm |
Außenbreite | 2550 mm |
Plattformhöhe | 1355 mm |
Eigengewicht | 4300 kg ± 4% * |
Nutzlast des Anhängers | 19700 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 24000 kg |
Höhe der Rungen TRAILIS STEEL | 2200 - 2450 mm |
Abstand zwischen den Achsen | 1-2/2-3 4040 mm /1310 mm |
Hinterer Überhang | 1100 mm |
Räder | 385/65R22,5 |
Rahmenlänge | 7000 mm |
Außenbreite | 2550 mm |
Plattformhöhe | 1330 mm |
Eigengewicht | 4550 kg ± 4% * |
Belastbarkeit | 19450 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 24000 kg |
Höhe der Rungen TRAILIS STEEL | 2200 - 2500 mm |
Abstand zwischen den Achsen | 1-2/2-3 3270 mm / 1800 mm |
Hinterer Überhang | 1180 mm |
Räder | 275/70R22,5 |
Schreiben Sie uns