Anhänger modell |
zugelassene Gesamtmasse zGM (kg) |
Anhängerausmaß | Eigengewicht (kg) |
Achsen | Grenzlänge vom Boot (m) |
Bereifung | System | Stützrad mit Schelle |
Seitenführungsrollen | Kielrollen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootsanhänger mit zGM 750 kg |
|||||||||||
JET SKI | 750 | 4800 x 1590 | 135 | 1 | 4,5 | 155/70 R13 | PŁOZY | + | * | * | |
JET SKI R | 750 | 4800 x 1590 | 135 | 1 | 4,5 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD | |
JET SKI + | 750 | 4220 x 1590 | 135 | 1 | 3,8 | 155/70 R13 | PŁOZY | + | * | * | |
JET SKI R + | 750 | 4220 x 1590 | 135 | 1 | 3,8 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD | |
WATER 450 | 750 | 5150 x 1850 | 155 | 1 | 5,0 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD | |
WATER 550 | 750 | 6350 x 1850 | 160 | 1 | 6,0 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD | |
WATER 750 | 750 | 6350 x 1850 | 170 | 1 | 6,0 | 155/70 R13 | ROLKI | + | 4x2RB | 2xRD |
ZASŁAW-PRODUKTE
Form
Hast du eine Frage? Schreiben Sie uns